| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза» | |
| Юридический адрес | 127434, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе,
дом 9Б, эт/пом/ком 5/XIII/6 | |
| ИНН | 7713606622 | |
| КПП | 771301001 | |
| ОГРН | 1067761849704 | |
| Основной код ОКВЭД | 62.02 | |
| Электронная почта | ibs@ibs.ru | |
| Телефон | +7 (495) 967-80-80 |
| Решение / услуга | Стоимость* | Технологии | |
| Решения по киберустойчивости | Начальная стоимость решений — от 4 млн рублей | - | |
| Решения по ESG и устойчивому развитию | Начальная стоимость решений — от 500 тысяч рублей | - | |
| Решения по управлению платежами и формированию платежного календаря | Начальная стоимость решения — от 6 млн рублей | 1С | |
| Решения по управлению ликвидности | Начальная стоимость решения — от 6 млн рублей | 1C, платформа «Планета.», SAP | |
| Решения по финансовым инструментам | Начальная стоимость решения — от 9,5 млн рублей | 1C, платформа «Планета.», SAP | |
| Решения по интегрированному бизнес-планированию | Начальная стоимость решения — от 1,5 млн рублей | IBM, 1C, SAP | |
| Решения по оптимизации функции снабжения | Начальная стоимость решения — от 1,5 млн рублей | 1C, платформа «Планета.», SAP | |
| Решения по оперативному планированию производства (APS) | Начальная стоимость решения — от 5 млн рублей | 1C, платформа «Планета.», SAP | |
| Решения по управлению транспортной логистикой (TMS) | Начальная стоимость решения — от 6 млн рублей | 1C, платформа «Планета.», SAP | |
| Решения по планированию и оптимизации цепи поставок | Начальная стоимость продукта — от 6 млн рублей | 1С | |
| Стратегический консалтинг | Начальная стоимость услуг — от 2 млн рублей | - | |
| Управление организационными изменениями и процессами трансформации бизнеса | Начальная стоимость услуги — от 6 млн рублей | - | |
| Организационный дизайн | Начальная стоимость услуги — от 3 млн рублей | - | |
| Решения по созданию системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) | Начальная стоимость услуги — от 2 млн рублей | 1C, платформа «Планета.», SAP | |
| Решения по оптимизации затрат | Начальная стоимость решения — от 1 млн рублей | - | |
| Аналитические исследования отечественного ПО | Начальная стоимость решения — от 1 млн рублей | - |
* Предварительная стоимость, не является публичной офертой в соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса РФ
Стоимость комплексных услуг и работ по проектам в области информационных технологий, разрабатываемым ООО «ИБС Экспертиза», определяется на конкурсной основе, а также согласовывается между компанией и клиентом в индивидуальном порядке, исходя из объема и сложности работ / услуг, с соблюдением требований законодательства в отношении государственной тайны и коммерческой тайны
| Языки программирования | Фреймворки | |
| Java, C#, C/C++, Scala, JavaScript, TypeScript, Python, Go, Kotlin, Swift, Objective-C, Assembler, Groovy, PHP | Spring, Hibernate, Apache Camel, Typesafe Reactive, React, Angular, VueJS, .NET, Core, Entity Framework, ADO.NET, ASP.NET Core, Quarkus |
| Наименование программы для ЭВМ | Запись в реестре Российского ПО | Свидетельства о государственной регистрации программ ЭВМ в Роспатент | |
| СИМ4.Управление рисками.ПВР | Запись в реестре от 11.04.2025 №27539 | Скачать свидетельство | |
| «Планета. ИнСим» | Запись в реестре от 22.08.2023 №18707 | Скачать свидетельство | |
| Система управления промышленными активами (EAM) на платформе 1С:Предприятие 8 | Запись в реестре от 12.09.2022 №14864 | Скачать свидетельство | |
| Информационно-аналитическая система «Планета. Аналитика» 3.0 | Запись в реестре от 22.10.2021 №11872 | Скачать свидетельство | |
| «Планета. Интеграция» | Запись в реестре от 18.10.2021 №11772 | Скачать свидетельство | |
| Платформа управления мастер-данными «Планета. НСИ» | Запись в реестре от 30.06.2021 №10939 | Скачать свидетельство | |
| Информационно-аналитическая система «Планета. Аналитика» | Запись в реестре от 07.04.2020 №6305 | Скачать свидетельство | |
| Программный комплекс опережающего стратегического управления субъектом РФ | Запись в реестре от 03.12.2018 №4969 | Скачать свидетельство | |
| Информационная система организации процесса выдачи специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов («ИБС. Выдача специальных разрешений») | Запись в реестре от 28.06.2017 №3628 | Скачать свидетельство | |
| «Планета: Сервер» | Запись в реестре от 03.05.2017 №3523 | Скачать свидетельство | |
| «Планета.Бюджетирование» | Запись в реестре от 14.03.2017 №3114 | Скачать свидетельство |
| Название | Дата выдачи | Свидетельство | |
| Планета.Корпоративное управление | 4 марта 2026 года | Скачать свидетельство | |
| СИМ4.Управление рисками. Резервы | 27 января 2026 года | Скачать свидетельство | |
| Робот для обработки типовых запросов пользователей | 26 декабря 2025 года | Скачать свидетельство | |
| СИМ4.Аналитические сервисы | 17 декабря 2025 года | Скачать свидетельство | |
| Информационная система автоматизированного формирования атрибутов систем при помощи искусственного интеллекта для аналитиков в проектах | 17 декабря 2025 года | Скачать свидетельство | |
| Информационная система автоматизированного формирования спецификаций на разработку при помощи искусственного интеллекта для аналитиков в проектах | 24 ноября 2025 года | Скачать свидетельство | |
| СИМ4.Управление казначейством | 17 сентября 2025 года | Скачать свидетельство | |
| «Цифровой помощник проведения аудита и оценки состояния информационной безопасности» | 4 июня 2025 года | Скачать свидетельство | |
| Программный комплекс «Модель прогноза состояния информационной безопасности» (ПК МПСИБ) | 15 апреля 2025 года | Скачать свидетельство | |
| APM «Многопоточное формирование и расчет документов» | 4 апреля 2025 года | Скачать свидетельство |
Полный список патентов, принадлежащих ООО «ИБС Экспертиза», размещен на странице